Pricing List
※料金は全て税抜表示です。
| 年商 | 確定申告料金 | 消費税申告料金 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 100,000円 | 50,000円 |
| 2,000万円未満 | 150,000円 | 50,000円 |
| 3,000万円未満 | 200,000円 | 100,000円 |
| 5,000万円未満 | 250,000円 | 100,000円 |
| 1億円未満 | 300,000円 | 200,000円 |
| 2億円超 | 要相談 | 要相談 |
年末調整: 20,000円〜(法定調書等含む。10名を超えた場合、1人当たり1,000円加算)
給与計算・社保・労災手続き:社会保険労務士をご紹介させて頂きます。
| 年商 | 確定申告料金 | 消費税申告料金 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 100,000円 | 30,000円 |
| 2,000万円未満 | 150,000円 | 50,000円 |
| 3,000万円未満 | 180,000円 | 50,000円 |
| 5,000万円未満 | 250,000円 | 100,000円 |
| 1億円未満 | 300,000円 | 150,000円 |
| 2億円超 | 要相談 | 要相談 |
※貴社で経理、会計ソフトに入力している場合は以下の50%割引になります。
| 月仕訳数 | 料金(年額) |
|---|---|
| 50仕訳未満 | 20,000円 |
| 50仕訳以上 〜 75仕訳未満 | 25,000円 |
| 75仕訳以上 〜 100仕訳未満 | 30,000円 |
| 100仕訳以上 〜 125仕訳未満 | 35,000円 |
| (以降、25仕訳ごとに+5,000円〜10,000円加算) | 詳細はお問い合わせください |
| 350仕訳以上 | 25仕訳プラスごとに +5,000円 |
| 種目 | ご自身で集計 | 丸投げの場合 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 10,000円 | 20,000円 |
| 住宅ローン控除 | 15,000円 | 20,000円 |
| 株式譲渡(特定/非特定) | 15,000円 | お引受できません |
| ふるさと納税 | 10,000円 | 20,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 基本報酬 | 100,000円 |
| 不動産譲渡収入金額比例部分 | 譲渡額の 0.3% |
| 居住用財産の3,000万円控除の特例 | 20,000円 |
| 居住用不動産譲渡による軽減税率の適用 | 20,000円 |
| 相続財産を譲渡した場合の取得費特例 | 30,000円 |
※料金は全て税抜表示です。
| 年商 | 月額顧問料 | 決算料 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 25,000円 | 150,000円 |
| 3,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 |
| 5,000万円未満 | 40,000円 | 240,000円 |
| 1億円未満 | 50,000円 | 300,000円 |
| 2億円未満 | 80,000円 | 480,000円 |
| 2億円超 | 要相談 | 要相談 |
経理入力料金:事業所得者と同様の料金体系となります(会計ソフト入力済みの場合は50%OFF)。
年末調整: 20,000円〜(法定調書等含む。5名を超えた場合、1人当たり2,000円加算)
※料金は全て税抜表示です。
| 遺産総額 | 料金 |
|---|---|
| 〜7,000万円 | 400,000円 |
| 〜1億円 | 550,000円 |
| 〜1億5,000万円 | 700,000円 |
| 〜2億円 | 900,000円 |
| 〜2億5,000万円 | 1,000,000円 |
| 〜3億円 | 1,200,000円 |
| 〜4億円 | 1,500,000円 |
| 〜5億円 | 1,800,000円 |
| 5億円〜 | 1億円増えるごとに +300,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 土地(1利用区分につき) | 60,000円〜 |
| 小規模宅地の特例 | 100,000円〜 |
| 非上場株式 | 150,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 80,000円〜 |
| 相続人が3名以上の場合 | 基本報酬 × 5% × (相続人数 - 2) ※6名以上は加算なし |
| 準確定申告が必要な場合 | 100,000円〜 |
※司法書士・不動産鑑定士・弁護士等の報酬は上記に含まれません。
※料金は全て税抜表示です。
| 贈与金額 | 料金 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10,000円 |
| 300万円以下 | 20,000円 |
| 500万円以下 | 30,000円 |
| 800万円以下 | 35,000円 |
| 1,000万円以下 | 40,000円 |
| 3,000万円以下 | 80,000円 |
| 3,000万円超 | 1,000万円超えるごとに +20,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 土地(1利用区分につき) | 60,000円〜 |
| 非上場株式 | 150,000円〜 |
| 住宅資金の非課税贈与を適用 | 50,000円 |
| 贈与税の配偶者控除を適用 | 50,000円 |
| 相続時精算課税制度を適用 | 50,000円 |
| 住宅資金非課税 + 精算課税制度 | 100,000円 |
詳細なお見積もりについては、お気軽にご相談ください。
お見積もり・無料相談